Stand: November 2023
1. | College Series |
2. | Ruhrfunliga |
3. | MSL Bayern |
4. | MSL Berlin |
5. | SWBSV (Süd-Westdeutschland) |
6. | BWBSV (Baden Württemberg) |
Heute | Morgen | |
![]() |
![]() |
|
10°C | 11°C | |
Niederschlag: | 5 mm | |
Windrichtung: | SSW | |
Geschwindigkeit: | 20 km/h |
Stand: November 2023
1. | College Series |
2. | Ruhrfunliga |
3. | MSL Bayern |
4. | MSL Berlin |
5. | SWBSV (Süd-Westdeutschland) |
6. | BWBSV (Baden Württemberg) |